Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Nathan HALGAND | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | |||||||||||
| 4 - Aaron COIGNARD | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |||||||||||
| 4 - Titouan DERENNES | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | |||||||||||
| 4 - Jules BONGARD | 7.7 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | |||||||||||
| 5 - Angelo PACHECO | 6.3 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | |||||||||||
| 6 - Mael PAPIN | 11.2 | 0.4 | 4.0 | 2.0 | 3.9 | |||||||||||
| 7 - Tiago HUGUENIN | 10.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | |||||||||||
| 8 - Nolan DE CARVALHO | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | |||||||||||
| 10 - Nahélé SACHOT | 6.3 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 1.4 | |||||||||||
| 12 - Nathan BREHAULT | 12.4 | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 4.0 | |||||||||||
| 13 - Eliott BOUTTIER | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.5 | |||||||||||
| 99 - Andy ALHAIZA | 19.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||
| 99 - Louis MARIE-LEMARCHAND | 13.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | |||||||||||
| TOTAL | 98.1 | 4.2 | 35.9 | 13.7 | 35 |
US Arnage Basket