Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Théo POULAIN | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||||||||||
| 4 - Ulysse DEROUINEAU | 4.8 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | 3.3 | |||||||||||
| 5 - Theo DELACROIX | 6.3 | 0.1 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | |||||||||||
| 6 - Thomas BEAUDRON | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | |||||||||||
| 7 - Thaïs RICHARD | 5.9 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | 2.0 | |||||||||||
| 8 - Hugo POIRRIER | 7.0 | 0.4 | 2.7 | 0.4 | 1.7 | |||||||||||
| 9 - Louis MARIE-LEMARCHAND | 14.0 | 1.4 | 4.4 | 1.0 | 1.4 | |||||||||||
| 10 - Tilian QUERMEUR | 5.2 | 0.0 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||
| 11 - Leni SOUCHARD | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | |||||||||||
| 12 - Andy ALHAIZA | 13.6 | 0.2 | 5.2 | 2.6 | 2.8 | |||||||||||
| 13 - Néo CORNILLE | 6.7 | 0.1 | 2.7 | 1.0 | 4.0 | |||||||||||
| TOTAL | 69.7 | 2.8 | 26.5 | 8.3 | 20.9 |
US Arnage Basket