Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Mae LUSSON | 16.3 | 2.2 | 4.1 | 1.5 | 3.6 | |||||||||||
| 8 - Baptiste BRASSEUR | 10.5 | 0.7 | 3.6 | 1.2 | 2.3 | |||||||||||
| 9 - Noé HANTEVILLE | 8.6 | 0.0 | 4.1 | 0.4 | 1.5 | |||||||||||
| 10 - Lucas DE CARVALHO PIOT | 4.1 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 3.7 | |||||||||||
| 11 - Marty HARRANT | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||
| 12 - Robin BOBET | 9.2 | 0.5 | 3.7 | 0.3 | 2.5 | |||||||||||
| 13 - Kenzo FLORENTINY | 4.1 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||
| 13 - Clément METAYER | 7.3 | 0.1 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | |||||||||||
| 14 - Ethan FORTINEAU | 10.0 | 0.3 | 4.2 | 0.7 | 1.8 | |||||||||||
| 99 - Tymao BOUIN | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | |||||||||||
| 99 - Nilann LUSSON | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Lucas DRONNE | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Marius PLANCHENAULT | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| TOTAL | 85.2 | 4.5 | 32.5 | 6.7 | 31.4 |
US Arnage Basket