Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - Mae LUSSON | 14.1 | 2.0 | 3.4 | 1.3 | 3.7 | |||||||||||
| 8 - Baptiste BRASSEUR | 10.5 | 0.6 | 3.8 | 1.1 | 2.1 | |||||||||||
| 9 - Noé HANTEVILLE | 7.7 | 0.0 | 3.8 | 0.1 | 1.3 | |||||||||||
| 10 - Lucas DE CARVALHO PIOT | 5.0 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | |||||||||||
| 11 - Marty HARRANT | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | |||||||||||
| 12 - Robin BOBET | 9.2 | 0.5 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | |||||||||||
| 13 - Kenzo FLORENTINY | 4.1 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | |||||||||||
| 13 - Clément METAYER | 6.6 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | |||||||||||
| 14 - Ethan FORTINEAU | 11.3 | 0.3 | 4.8 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||
| 99 - Lucas DRONNE | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||||||||||
| 99 - Marius PLANCHENAULT | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| 99 - Tymao BOUIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||||||||||
| 99 - Nilann LUSSON | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | |||||||||||
| TOTAL | 80.9 | 3.6 | 31.9 | 6.3 | 29.8 |
US Arnage Basket