Statistiques
| Joueur | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Nino VALLET-COTINET | 6.7 | 0.2 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||
| 5 - Lucas DRONNE | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
| 6 - Marius PLANCHENAULT | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||
| 7 - Nilann LUSSON | 6.7 | 0.2 | 2.4 | 1.3 | 4.1 | |||||||||||
| 9 - Jules PAPIN | 11.1 | 0.1 | 5.0 | 0.8 | 3.7 | |||||||||||
| 10 - Damien DAGUENET | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | |||||||||||
| 11 - Kenzo FLORENTINY | 11.4 | 0.2 | 4.4 | 2.0 | 1.2 | |||||||||||
| 12 - Ruben FRANCOTTE-HERNANDEZ | 9.0 | 0.4 | 3.7 | 0.4 | 1.0 | |||||||||||
| 13 - Nathan SEQUEIRA POSSIDONIO | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.6 | |||||||||||
| 14 - Tymao BOUIN | 5.1 | 0.0 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | |||||||||||
| TOTAL | 58.2 | 1.4 | 24 | 6 | 16.6 |
US Arnage Basket