Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 24/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 18/01/2026 FRESNAY /SARTHE - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| 10/01/2026 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 03/01/2026 ECOMMOY K.B.C. - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 06/12/2025 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29/11/2025 CONLIE B.C. - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 22/11/2025 LE MANS SCM - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 25/10/2025 LA FLECHE BASKET CLUB | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27/09/2025 LE MANS C.S.S.G. - 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 34 | 1 | 14 | 3 | 16 |
US Arnage Basket