Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||
| 24/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 18/01/2026 FRESNAY /SARTHE - 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
| 10/01/2026 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 17 | 1 | 7 | 0 | 4 | |||||||||||
| 03/01/2026 ECOMMOY K.B.C. - 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 06/12/2025 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 29/11/2025 CONLIE B.C. - 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 22/11/2025 LE MANS SCM - 3 | 16 | 0 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||
| 25/10/2025 LA FLECHE BASKET CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 27/09/2025 LE MANS C.S.S.G. - 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 92 | 5 | 37 | 3 | 24 |
US Arnage Basket