Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 17/01/2026 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10/01/2026 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| 14/12/2025 LOUE-BRULON - 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 06/12/2025 ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 30/11/2025 LE MANS GSOS - 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 15/11/2025 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 08/11/2025 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| 18/10/2025 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 04/10/2025 FRESNAY /SARTHE - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
| 20/09/2025 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| TOTAL | 28 | 2 | 7 | 8 | 29 |
US Arnage Basket