Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 25/01/2026 FRESNAY /SARTHE - 1 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 10/01/2026 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 14/12/2025 LOUE-BRULON - 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 30/11/2025 LE MANS GSOS - 2 | 21 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 23/11/2025 LE MANS C.S.S.G. - 3 | 19 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 15/11/2025 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 08/11/2025 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 18/10/2025 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 04/10/2025 FRESNAY /SARTHE - 1 | 17 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 28/09/2025 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| 20/09/2025 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 142 | 18 | 31 | 26 | 28 |
US Arnage Basket