Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 30 | 1 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||
| 25/01/2026 FRESNAY /SARTHE - 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| 10/01/2026 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 06/12/2025 ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 | 22 | 0 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||
| 30/11/2025 LE MANS GSOS - 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 15/11/2025 IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 15 | 0 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 08/11/2025 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 02/11/2025 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||
| 18/10/2025 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 25 | 1 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||
| 04/10/2025 FRESNAY /SARTHE - 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 28/09/2025 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20/09/2025 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 177 | 5 | 62 | 38 | 26 |
US Arnage Basket