Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 17/01/2026 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
| 14/12/2025 LOUE-BRULON - 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
| 06/12/2025 ENT GUECELARD - CERANS YVRE - 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 30/11/2025 LE MANS GSOS - 2 | 18 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||
| 08/11/2025 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 02/11/2025 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18/10/2025 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 04/10/2025 FRESNAY /SARTHE - 1 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
| 20/09/2025 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
| TOTAL | 85 | 0 | 32 | 21 | 27 |
US Arnage Basket