Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 24/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| 17/01/2026 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| 10/01/2026 COULAINES J.S. - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 03/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
| 13/12/2025 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| 06/12/2025 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 29/11/2025 LE MANS GSOS - 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
| 15/11/2025 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 08/11/2025 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 25/10/2025 COULAINES J.S. - 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 12/10/2025 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 04/10/2025 JOUE L ABBE MONTBIZOT | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| 28/09/2025 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| TOTAL | 106 | 12 | 27 | 16 | 39 |
US Arnage Basket