Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10/01/2026 COULAINES J.S. - 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 03/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
| 13/12/2025 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 29/11/2025 LE MANS GSOS - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 22/11/2025 SAVIGNE L EVEQUE B.C. - 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 15/11/2025 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
| 08/11/2025 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| 25/10/2025 COULAINES J.S. - 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 12/10/2025 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 04/10/2025 JOUE L ABBE MONTBIZOT | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| 28/09/2025 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| TOTAL | 91 | 14 | 18 | 13 | 25 |
US Arnage Basket