Statistiques
| Match | Pts | P3 | % P3 |
P2 | % P2 |
LF | % LF |
RD | RO | PD | Int | BP | Ft | Ft Pr |
Co | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 24/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 10/01/2026 COULAINES J.S. - 2 | 26 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 03/01/2026 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 13/12/2025 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 19 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||
| 06/12/2025 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 28 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29/11/2025 LE MANS GSOS - 1 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 22/11/2025 SAVIGNE L EVEQUE B.C. - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 08/11/2025 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||
| 25/10/2025 COULAINES J.S. - 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 12/10/2025 LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
| 04/10/2025 JOUE L ABBE MONTBIZOT | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 28/09/2025 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 23 | 0 | 10 | 3 | 4 | |||||||||||
| TOTAL | 190 | 12 | 64 | 26 | 39 |
US Arnage Basket